Data
                    
                                                                                    Site Data
                                        
        Ballymena Ballykeel
                Last Updated: 31/10/2025 10:00
            
                    | Pollutant | Band | Concentration | Period | Last updated | 
|---|---|---|---|---|
| Nitric oxide (NO) | Not applicable | 1 µgm-3 | hourly mean | 31/10/2025 11:00 | 
| Nitrogen dioxide (NO2) | LOW (1) | 10 µgm-3 | hourly mean | 31/10/2025 11:00 | 
| Nitrogen oxides as nitrogen dioxide (NOXasNO2) | Not applicable | 12 µgm-3 | hourly mean | 31/10/2025 11:00 | 
| PM10 particulate matter (Hourly measured) | LOW (1) | 10 µgm-3 (FIDAS) | 24 Hour mean | 31/10/2025 10:00 | 
| PM2.5 particulate matter (Hourly measured) | LOW (1) | 6 µgm-3 (Ref.eq) | 24 Hour mean | 31/10/2025 10:00 | 
| Sulphur dioxide (SO2) | LOW (1) | 1 µgm-3 | 15 Minute mean | 31/10/2025 11:00 | 
| Parameter | Parameter Name | 
|---|---|
| NO | Nitric oxide | 
| NO2 | Nitrogen dioxide | 
| NOXasNO2 | Nitrogen oxides as nitrogen dioxide | 
| SO2 | Sulphur dioxide | 
| PM10 | PM10 Particulate Matter | 
| NV10 | Non-volatile PM10 (Hourly measured) | 
| V10 | Volatile PM10 (Hourly measured) | 
| PM2.5 | PM2.5 Particulate Matter | 
| M_DIR | Modelled Wind Direction | 
| M_SPED | Modelled Wind Speed | 
| M_T | Modelled Temperature | 
| DIR | Wind Direction | 
| SPED | Wind Speed | 
General Information
- Altitude
- Not Available
- Coordinates (Lat/Long)
- 54.861595, -6.250873
- Environment Type
- Urban background: An urban location distanced from sources and therefore broadly representative of city-wide background conditions e.g. urban residential areas.
- Kerb Distance
- Not Available
- Height
- Metres
- Site Comments
- Not Available
Active Dates
| Parameter | Date Started | Date Ended | 
|---|---|---|
| Nitric oxide | 01/05/2016 | - | 
| Nitrogen dioxide | 01/05/2016 | - | 
| Nitrogen oxides as nitrogen dioxide | 01/05/2016 | - | 
| Sulphur dioxide | 01/04/2003 | - | 
| PM10 particulate matter (Hourly measured) | 01/04/2003 | - | 
| Non-volatile PM10 (Hourly measured) | 24/09/2008 | 28/11/2017 | 
| Volatile PM10 (Hourly measured) | 24/09/2008 | 28/11/2017 | 
| PM2.5 particulate matter (Hourly measured) | 01/06/2021 | - | 
| Modelled Wind Direction | 01/08/2010 | - | 
| Modelled Wind Speed | 01/08/2010 | - | 
| Modelled Temperature | 01/08/2010 | - | 
| Wind Direction | 01/04/2003 | 05/05/2016 | 
| Wind Speed | 01/04/2003 | 05/05/2016 | 
 
           
           
           
          